Tweet
Details
Barracuda® Green SATA 3Gb/s 2TB Hard Drive
ST32000542AS
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Model Number | ST32000542AS |
| Interface | SATA 3Gb/s |
| Cache | 32MB |
| Capacity | 2TB |
| Areal density (avg) | 341.5Gb/in2 |
| Guaranteed Sectors | 3,907,029,168 |
| PHYSICAL | |
| Height | 26.1mm (1.028 in) |
| Width | 101.85mm (4.010 in) |
| Length | 146.99mm (5.787 in) |
| Weight (typical) | 655g (1.444 lb) |
| PERFORMANCE | |
| Spin Speed (RPM) | 5900 RPM |
| Sustained data transfer rate | 95Mb/s |
| Average latency | 5.1ms |
| Random read seek time | 16.0ms |
| Random write seek time | 16.0ms |
| I/O data transfer rate | 300MB/s |
| Unrecoverable read errors | 1 in 1014 |
| POWER | |
| 12V start max current | 2.0A |
| Average idle power | 4.85W |
| Average operating power | 6.90W |
| ENVIRONMENT | |
| AMBIENT TEMPERATURE | |
| Operating | 0°–60°C |
| Nonoperating | -40°–70°C |
| Maximum operating temperature change | 20°C per hour |
| Maximum nonoperating temperature change | 30°C per hour |
| SHOCK | |
| Operating Shock (max) | 70 Gs for 2ms |
| Nonoperating Shock (max) | 300 Gs for 2ms |
| ACOUSTICS | |
| Acoustics (Idle Volume) | 2.5 bels |
| Acoustics (Seek Volume) | 2.6 bels |
Additional Information
| Color | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | N/A |
